<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog photo, voyages, reportages, applications photos iPhone - Shootin &#187; Test Matériel Photo</title>
	<atom:link href="http://www.shootin.fr/category/test-materiel-photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shootin.fr</link>
	<description>Photo blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Objectif fisheye pour iPhone / smartphone</title>
		<link>http://www.shootin.fr/2011/06/27/objectif-fisheye-iphone-smartphone/</link>
		<comments>http://www.shootin.fr/2011/06/27/objectif-fisheye-iphone-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applis iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Test Matériel Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shootin.fr/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Ca faisait longtemps qu&#8217;on n&#8217;avait pas vu un test sur Shootin ! Mais nous revoilà avec l&#8217;accessoire qui cartonne en ce moment dans les skateshops de Lyon, l&#8217;objectif pour smartphone / iPhone ! Nous n&#8217;avons testé que l&#8217;objectif Fisheye, mais sachez d&#8217;ores et déjà que des objectifs macro sont également dispo ( voir photo plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.shootin.fr/wp-content/uploads/2011/06/DSC_6794.jpg" width="240" />
		</p><p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5863238136/" title="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5226/5863238136_d6ece754bd_z.jpg" width="600" height="410" alt="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone"></a></p>
<p>Ca faisait longtemps qu&#8217;on n&#8217;avait pas vu un <a href="http://www.shootin.fr/category/test-materiel-photo/">test </a>sur <strong>Shootin </strong>! Mais nous revoilà avec <strong>l&#8217;accessoire qui cartonne</strong> en ce moment dans les skateshops de Lyon, l&#8217;objectif pour smartphone / iPhone ! </p>
<p>Nous n&#8217;avons testé que l&#8217;<strong>objectif Fisheye</strong>, mais sachez d&#8217;ores et déjà que des <strong>objectifs macro</strong> sont également dispo ( voir photo plus bas ) ainsi que des <strong>téléobjectifs </strong>! Carrément ! </p>
<p>Pour vous donnez une idée de ce à quoi ça ressemble, jetez un oeil là-dessus :</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5862687765/" title="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5314/5862687765_24881bddb2_z.jpg" width="600" height="399" alt="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone"></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5863238082/" title="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5076/5863238082_3820f35174_z.jpg" width="600" height="399" alt="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone"></a></p>
<p><strong>Ca marche comment et ça coûte combien ?</strong><br />
Dans la boîte de votre objectif, vous avez 2 &laquo;&nbsp;attaches&nbsp;&raquo; aimantées en forme de cercle. Il vous suffit donc d&#8217;en coller une autour de votre capteur d&#8217;appareil photo. Cette attache aimantée sert de réceptacle à l&#8217;objectif, dont il vous suffit de retirer les caches avant de l&#8217;aimanter à l&#8217;attache. Voilà, à vous les photos fisheye ! Et pour le conserver, une mini dragonne vous permet de l&#8217;attacher à vos clés ou ailleurs ! Et l&#8217;aimant de protection étant assez puissant, très peu de chance que vous le perdiez parce qu&#8217;il s&#8217;est décroché ! </p>
<p>Pour l&#8217;acquérir, comptez <strong>29.90 €</strong> sur le site <a href="http://www.objectif-iphone.fr/">Objectif iPhone</a> ou en magasin à Lyon ( <a href="http://www.wallstreetskateshop.com/">Wallstreet Skateshop</a> &#8211; 6 rue Neuve 69002 Lyon &#8211; Tél : 04 78 39 38 40 ) </p>
<p><strong>On en pense quoi ?</strong><br />
C&#8217;est plutôt pas mal ! Les puristes diront que ca n&#8217;égale pas un vrai Fisheye, certes, mais c&#8217;est quand même un accessoire qui tient bien la route. Niveau qualité de la photo, tout dépend de votre téléphone à la base. Ici, on l&#8217;a testé sur un iPhone 3GS qui, il faut le reconnaitre, est de piètre qualité; passez sur un iPhone 4 ou un Sony Ericsson Xperia, et la qualité sera tout de suite plus impressionnante ! C&#8217;est plus efficace que les applications photos qui promettent des rendus fisheye en déformant votre photo ! Sur le principe, ca fonctionne exactement comme la <a href="http://www.shootin.fr/2009/08/27/lentille-fisheye-le-test/">lentille fisheye pour Reflex numérique qu&#8217;on avait testé ici </a> ! </p>
<p>Petit bémol que l&#8217;on rencontre sur les iPhone ( hors iPhone 4 ) : <strong>la coque bombée sur l&#8217;arrière</strong> et qui donc ne permet pas une fixation &laquo;&nbsp;plate&nbsp;&raquo; de l&#8217;attache ( attention, l&#8217;attache tient parfaitement, c&#8217;est juste qu&#8217;elle n&#8217;est pas à plat ) et donc malheureusement, comme vous le constaterez sur les photos plus bas, on voit l&#8217;intérieur de l&#8217;objectif. Au delà de ça, on en est plutôt content ! Et d&#8217;ailleurs, visiblement on n&#8217;est pas les seuls vu les commentaires laissés sur <a href="http://www.facebook.com/pages/Objectif-Iphone/162181007174109">la page Facebook d&#8217;Objectif iPhone</a>. C&#8217;est un bon accessoire pour des photos entre amis, ou de voyages, de sport, idéal pour filmer vos sessions skate, snow !</p>
<p>Et ne vous fiez pas au titre du site, leurs objectifs sont <strong>compatibles sur quasi tous les smartphones</strong> du marché. Un doute ? Posez leur directement la question via Facebook et ils vous répondront. Alors, convaincus ?</p>
<p><strong>Avec un iPhone 4 : </strong></p>
<p align=center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5863238126/" title="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3083/5863238126_a7c215a096_z.jpg" width="600" height="452" alt="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone"></a></p>
<p align=center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5863238112/" title="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5190/5863238112_41a4c3001d_z.jpg" width="600" height="452" alt="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone"></a></p>
<p><strong>Avec un iPhone 3GS :</strong></p>
<p align=center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5863238176/" title="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5030/5863238176_7d3f1bfec6_z.jpg" width="600" height="362" alt="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone"></a></p>
<p align=center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5876168297/" title="Objectif fisheye iPhone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5115/5876168297_4b930cfe98_z.jpg" width="600" height="362" alt="Objectif fisheye iPhone"></a></p>
<p align=center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5876168265/" title="Objectif fisheye iPhone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5310/5876168265_28d31ced84_z.jpg" width="600" height="362" alt="Objectif fisheye iPhone"></a></p>
<p align=center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5863238192/" title="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2748/5863238192_2a0edcdf21_z.jpg" width="600" height="362" alt="Objectif fisheye sur iPhone smarthphone"></a></p>
<p><strong>Exemple de rendu pour l&#8217;objectif macro : </strong></p>
<p align=center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/5862687831/" title="Objectif macro sur iPhone smarthphone de ShootinFR, sur Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5239/5862687831_40af743fff_z.jpg" width="600" height="452" alt="Objectif macro sur iPhone smarthphone"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shootin.fr/2011/06/27/objectif-fisheye-iphone-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR &#8211; Le test</title>
		<link>http://www.shootin.fr/2010/04/21/nikkor-70-300mm-f45-56-af-s-vr-le-test/</link>
		<comments>http://www.shootin.fr/2010/04/21/nikkor-70-300mm-f45-56-af-s-vr-le-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test Matériel Photo]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[nikkor]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shootin.fr/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avions annoncé il y a quelques temps l&#8217;arrivée de ce test, via notre Fan Page Facebook. Chose promise chose due. C&#8217;est parti.Le 70-300mm f/4,5-5,6 AF-S VR, qu&#8217;est ce que c&#8217;est ?Le Nikkor AF-S VR 70-300 f/4.5-5.6G IF-ED est un zoom super téléobjectif ultra performant. Son zoom 4.3x possède une plage de focales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/4450407447/" title="Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR - 3 états de maureen_aee, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2762/4450407447_1eaa3830be_o.jpg" width="600" height="542" alt="Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR - 3 états" /></a></center>Nous vous avions annoncé il y a quelques temps l&#8217;arrivée de ce test, via <a href="http://www.facebook.com/pages/Shootinfr/329683628716?ref=search&#038;sid=664758476.225285706..1">notre Fan Page Facebook</a>. Chose promise chose due. C&#8217;est parti.<strong>Le 70-300mm f/4,5-5,6 AF-S VR, qu&#8217;est ce que c&#8217;est ?</strong>Le Nikkor AF-S VR 70-300 f/4.5-5.6G IF-ED est un <strong>zoom super téléobjectif ultra performant</strong>. Son zoom 4.3x possède une plage de focales de 70 à 300 mm (105 à 450 mm sur un reflex numérique DX Nikon) et est doté de lentilles en verre ED (dispersion extra-faible) qui lui assure <strong>des performances optiques supérieures</strong>. Cet objectif inclut le système Nikon de réduction de vibration de deuxième génération (VR  II). Il <strong>facilite les prises de vue à main levée</strong> grâce au stabilisateur, qui permet l&#8217;utilisation d&#8217;une vitesse d&#8217;obturation quatre fois plus lente que celle d&#8217;un objectif classique (résultats de tests de performance réalisés par Nikon). Le moteur SWM (Silent Wave Motor) et la technologie de mise au point interne (IF) permettent <strong>un fonctionnement rapide et silencieux</strong>. Le diaphragme circulaire à neuf lamelles permet d&#8217;harmoniser les éléments flous pour obtenir <strong>des arrière-plans plus naturels</strong>.<strong>Pour qui et pour quelle utilisation ?</strong>Conçu pour répondre aux besoins des<strong> utilisateurs de reflex numériques et argentiques</strong>, le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR, est idéal pour des prises de vue &laquo;&nbsp;téléobjectif&nbsp;&raquo; : <strong>activités sportives, spectacles, nature, paysages</strong>. Le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR est toutefois à utiliser en complément d&#8217;un Nikon 18-55 f/3,5-5,6 ou Nikon 18-70 f/3,5-4,5 ou encore le <a href="http://shootin.fr/2010/02/test-du-sigma-17-70-f28-macro-hsm/">Sigma 17-70 f/2,8</a> dont nous vous avions parlé il y a quelques temps. En effet, le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR est avant tout un téléobjectif et <strong>ne suffit pas lors d&#8217;un reportage photo</strong>. Un minimum de connaissances techniques sur l&#8217;utilisation des reflexs et des différents types d&#8217;objectifs est également préférable mais pas obligatoire.<strong>Points forts</strong><strong>Facile à utiliser et  manipuler</strong>, le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR est <strong>compact et léger</strong> ( 745g tout de même ! ).- <strong>Équipé du système VR</strong> ( Vibration Reduction ) qui vous permettra sans trépied ou autre points d&#8217;appui, de réaliser des clichés avec un temps de pose 4 fois supérieur aux objectifs du même type mais non équipé de ce système. De plus, il vous propose 2 modes d&#8217;utilisation : <strong>NORMAL</strong> ou <strong>ACTIVE</strong>. Le premier, <strong>NORMAL</strong>, permet la réduction du bougé de l&#8217;appareil et détecte les mouvements de panoramique filé ( panoramique trop rapide qui provoque un flou dans l&#8217;espace balayé, c&#8217;est une technique très utilisée pour les compétitions sportives ). Le second, <strong>ACTIVE</strong>, compense les vibrations lors de prises de vue en milieu mouvementé ( lorsque vous faites des photos en voiture ou que vous êtes sur un sol instable comme un pont suspendu par exemple ). Le système VR est un vrai plus sur ce type d&#8217;objectif car pleinement déployé, l&#8217;objectif en plus du boitier frôle les 25cm de long ce qui vous fera inéluctablement bouger ne serait ce qu&#8217;à cause de l&#8217;amplitude et du poids de ces 2 parties.- L&#8217;<strong>AF-S</strong> ( autofocus ) vous garantit une mise au point <strong>précise, rapide et silencieuse</strong>.- La présence de <strong>lentilles ED</strong> ( à faible indice de dispersion ) vous offre une <strong>résolution optimale et un meilleur contraste</strong>.<strong>Points faibles</strong>- Sa <strong>faible luminosité</strong>, mais celle-ci est <strong>compensée par le système VR</strong>. Cependant, privilégiez les photos en milieu suffisamment éclairé, sous peine de devoir monter en ISO ( sensibilité ) et obtenir du grain avec certains boîtiers.- Le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR <strong>ne permet pas ou presque de faire des photos dites &laquo;&nbsp;de près&nbsp;&raquo;</strong>. Normal, me direz-vous, c&#8217;est un zoom. En effet, cela dit, vous pourrez malgré tout mais difficilement, obtenir un rendu &laquo;&nbsp;artistique&nbsp;&raquo; sur vos photos, càd, un premier plan net et de beaux flous en arrière plan. Encore vous faudra-t-il avoir assez de recul par rapport à l&#8217;objet photographié. Là encore, attention à ne pas perdre en luminosité car plus vous zoomerez, moins l&#8217;objectif sera lumineux.Au delà de ces 2 petits détails, nous n&#8217;avons pas noter de vrais points faibles, le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR étant un très bon produit.<center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/4451179152/" title="Nikon D300s + Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR de maureen_aee, sur Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4005/4451179152_c56f65a9dd_o.jpg" width="600" height="600" alt="Nikon D300s + Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR" /></a></center><strong>Fourchette de prix</strong>Venons en à ce qui intéressent la plupart des acheteurs ! Le prix. Vous allez rire, parce que le prix du Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR, c&#8217;est un peu comme la mode, <strong>il y en a pour tout les goûts</strong> et tout les porte-monnaies ! Si,si, je vous assure ! Dans l&#8217;ordre croissant ça donne :- BH Photo Video ( USA ) : <strong>519$</strong> ou <strong>589$</strong> (si c&#8217;est un modèle importé aux USA ou non) soit 383€ ou 435€- Digixo : <strong>439€</strong>- Pixmania France : <strong>474€</strong>- CDiscount : <strong>580€</strong>- Rue du commerce : <strong>593€</strong>- FNAC : <strong>648€</strong>- Boulanger : <strong>699€</strong>Quand je vous dis qu&#8217;il y en a pour tout les goûts ! Cependant, attention ! Je vous voit déjà vous tourner d&#8217;office vers BH Photo Video. Comme précisé, il s&#8217;agit d&#8217;un site américain et les produits vous sont donc envoyés depuis les États Unis, ce qui veut dire <strong>frais de ports assez conséquents</strong> ( bon ok, parfois même avec les frais de port, ça n&#8217;arrive pas à hauteur des prix français, je vous l&#8217;accorde ) mais aussi,<strong> risque de taxes </strong>au passages à la <strong>Douane</strong> ! Pas à chaque fois, mais ça peut vous tomber dessus, surtout si vous prenez les transport par <strong>UPS</strong> qui est certes <strong>moins cher mais plus risqué</strong>. Quant aux revendeurs français, c&#8217;est un peu le même problème pour tout, cette différence de prix ne s&#8217;appliquant pas qu&#8217;aux accessoires photos. L&#8217;avantage des deux derniers c&#8217;est <strong>la possibilité de ramener votre matériel en magasin au SAV</strong>, mais cela vaut-il la différence de prix conséquente sachant que certains sites proposent également un SAV. A vous de choisir <strong>celui qui vous convient le mieux</strong> au niveau des offres, la possibilité de payer en plusieurs fois etc.<strong>Conclusion</strong>Le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR est <strong>un très bon objectif</strong>. <strong>Pas indispensable pour un photographe amateur</strong>, surtout au vu de son prix qui n&#8217;est pas à la portée de tous, cet objectif reste une valeur sûre dans les zoom téléobjectifs et <strong>son système VR est définitivement son point fort</strong>. Le Nikkor 70-300mm f/4,5-5,6  AF-S VR a plus vocation à faire des photos &laquo;&nbsp;de loin&nbsp;&raquo; ou d&#8217;activité en tout genre que de la photo artistique même si bien sûr avec un peu de bonne volonté et de patience, tout devient possible ! <strong>Facile à prendre en main et à utiliser</strong>, il conviendra parfaitement pour photographier certains spectacles ou certains détails (architecturaux, ou de paysages notamment ). Nous conseillons malgré tout de l&#8217;utiliser <strong>en complément d&#8217;un objectif grand angle</strong> afin d&#8217;être en mesure de shooter la majorité de ce que vous voyez !<a href="http://www.facebook.com/pages/Shootinfr/329683628716?ref=search&#038;sid=664758476.225285706..1">Rejoignez nous sur <strong>Facebook</strong></a><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee">Retrouvez nos photos sur <strong>Flickr</strong></a><a href="http://twitter.com/shootinfr">Suivre Shootin.fr sur <strong>Twitter</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shootin.fr/2010/04/21/nikkor-70-300mm-f45-56-af-s-vr-le-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Panoplie du Photographe &#8211; Nikon D300s</title>
		<link>http://www.shootin.fr/2010/02/03/la-panoplie-du-photographe-nikon-d300s/</link>
		<comments>http://www.shootin.fr/2010/02/03/la-panoplie-du-photographe-nikon-d300s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test Matériel Photo]]></category>
		<category><![CDATA[d300s]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[panoplie]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shootin.fr/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Oulà ! Bon, et bien on est un peu en retard sur les articles en ce début d&#8217;année ! Et ce, pour une raison toute simple : le manque de contenu. Oui c&#8217;est vrai, je ne vais pas faire un article pour faire un article. Autant attendre et conserver la qualité existante !Allez, je reprends [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oulà ! Bon, et bien on est un peu en retard sur les articles en ce début d&#8217;année ! Et ce, pour une raison toute simple : le manque de contenu. Oui c&#8217;est vrai, je ne vais pas faire un article pour faire un article. Autant attendre et conserver la qualité existante !Allez, je reprends les choses en main, et il y a de quoi faire dans les semaines à venir. Depuis quelques temps déjà, <strong>Shootin.fr</strong> publie une photo par jour ( les Pic&#8217; of the Day ) et un gros reportage / test par semaine. Continuons dans cette lignée.Cette semaine, pour commencer, je vous en parlais il y a quelques semaines, cette fois ça y est. Il arrive. Qui donc ? Le <strong>Nikon D300s</strong>, un reflex de la gamme professionnelle de la marque nipponne. Très bientôt donc, un test de l&#8217;appareil avec sans doute une comparaison à mon boîtier actuel : le <strong>Nikon D40</strong>. Sans oublier les tests qui étaient prévus pour Janvier : le <strong>comparatif Nikon 18-55 / Sigma 17-70</strong> , le <strong>flash Nikon SB600</strong> et le <strong>câble Nikon SC-28</strong> pour déporter le flash.<center><a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee/4327071185/" title="nikonD300s de maureen_aee, sur Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2767/4327071185_38ff971940_o.jpg" width="600" height="459" alt="nikonD300s" /></a></center>Suivront sans doute, et régulièrement plusieurs photos en <strong>Lomography</strong> prise avec l&#8217;application <strong>iPhone </strong>nommée <strong>&laquo;&nbsp;More Lomo&nbsp;&raquo;</strong>. Les <strong>Poladroid </strong>feront leur retour également. Et bien sûr la couverture d&#8217;évènements autant que possible ! Soyez là !A très bientôt !<a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee">Retrouvez nos photos sur Flickr</a><a href="http://twitter.com/shootinfr">Suivre Shootin.fr sur Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shootin.fr/2010/02/03/la-panoplie-du-photographe-nikon-d300s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est bientôt Noël ! Sur la liste de Shootin il y a &#8230;</title>
		<link>http://www.shootin.fr/2009/12/17/cest-bientot-noel-sur-la-liste-de-shootin-il-y-a-2/</link>
		<comments>http://www.shootin.fr/2009/12/17/cest-bientot-noel-sur-la-liste-de-shootin-il-y-a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test Matériel Photo]]></category>
		<category><![CDATA[17-70]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shootin.fr/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Part 2La liste de Noël de Shootin s&#8217;étoffe un peu plus avec cet objectif. Ben oui, c&#8217;est bien beau de changer de boîtier, tant qu&#8217;à faire, je me suis dit, autant faire les choses à fond et me ruiner une bonne fois pour toute, en investissant dans deux nouveaux cailloux. L&#8217;un d&#8217;eux est le suivant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Part 2La liste de Noël de Shootin s&#8217;étoffe un peu plus avec cet objectif. Ben oui, c&#8217;est bien beau de changer de boîtier, tant qu&#8217;à faire, je me suis dit, autant faire les choses à fond et me ruiner une bonne fois pour toute, en investissant dans deux nouveaux cailloux. L&#8217;un d&#8217;eux est le suivant :<center><a href="http://s56.photobucket.com/albums/g188/maureen_aee/?action=view&#038;current=Sans-titre-1-2.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g188/maureen_aee/Sans-titre-1-2.jpg" border="0" alt="sigma 17-70"></a></center>Il s&#8217;agit du Sigma 17-70mm avec une focale de f/<div id="attachment_419" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://shootin.fr/wp-content/uploads/2009/12/Sans-titre-1-2.jpg" alt=" " title="Sigma 17-70 f/2,8" width="600" height="401" class="size-full wp-image-419" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>2,8. Alors je ne l&#8217;ai pas encore acheté, mais c&#8217;est pour bientôt ! Quelle est la différence majeure avec l&#8217;objectif que j&#8217;avais précedemment ? Avant ( enfin actuellement si vous préferez ) j&#8217;avais un Nikon 18-55 f/3,5. C&#8217;est le cailloux dit &laquo;&nbsp;de base&nbsp;&raquo; qui fait parti de tout les kits ou presque de reflex numérique actuellement sur le marché en ce qui concerne Nikon. Attention, ce n&#8217;est pas parce qu&#8217;il est &laquo;&nbsp;de base&nbsp;&raquo; que ça en fait un mauvais objectif pour autant. Cependant, passant sur une gamme supérieure avec le boîtier Nikon D300s précédemment évoqué, j&#8217;avais envie de tester autre chose, et mon problème, qui est un problème commun à tout les photographes, c&#8217;est toujours la lumière, où comment faire pour toujours mieux la capter ?Avec sa focale en f/2,8 il est plus sensible que le 18-55. De plus, avec un zoom maxi de 70mm, cela rendra la photo reporatge moins délicate à prendre notamment pendant les shows / spectacles en extérieur. De même la photo en milieu tamisé ou peu éclairé aura un meilleur rendu grâce à une meilleure sensibilité.Cela dit, c&#8217;est la première fois que je teste un objectif &laquo;&nbsp;non Nikon&nbsp;&raquo;. C&#8217;est un Sigma. Et à la limite, si j&#8217;avais une petite appréhension, c&#8217;est à ce niveau qu&#8217;elle serait. Rendez vous donc début Janvier pour le test de ce Sigma 17-70mm f/2,8 et son comparatif avec le Nikon 18-55mm f/3,5 !<a href="http://www.flickr.com/photos/maureen_aee" class="flickr_link"><span class="lien">Retrouvez nos photos sur Flickr</span></a><a href="http://twitter.com/shootinfr" class="twitter_link"><span class="lien">Suivre Shootin.fr sur Twitter</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shootin.fr/2009/12/17/cest-bientot-noel-sur-la-liste-de-shootin-il-y-a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est bientôt Noël ! Sur la liste de Shootin il y a &#8230;</title>
		<link>http://www.shootin.fr/2009/12/01/cest-bientot-noel-sur-la-liste-de-shootin-il-y-a/</link>
		<comments>http://www.shootin.fr/2009/12/01/cest-bientot-noel-sur-la-liste-de-shootin-il-y-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test Matériel Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shootin.fr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Part 1Et voilà, on est en décembre. Tout le monde commence à courir à droite à gauche pour les cadeaux de Noël. Et vous aussi ? Chez Shootin on y échappe pas, à ceci près qu&#8217;en tant que Geekette, les magasins sont mon derniers recours et non pas le premier ! Le premier étant, vous [...]]]></description>
